Objednávka u emitenta

Menu

Prezentace českých dluhopisů na inzertním portálu Českédluhopisy.cz

Detail

JENÍČEK-VŠE PRO DÍTĚ 12,0/26

Na rozšíření sortimentu a nabídky výrobků pro maminky
Výnos 12 % p.a.
Minimální výše investice 10 000
Připisování výnosů kvartálně
Splatnost dluhopisu 31. 03. 2027
Spočítejte si výnosy z dluhopisu
ks
Roční výnosy 12 000
Přejít k emitentovi
Detail

Energie pro všechny 12,8/26

Na financování a realizaci fotovoltaických stanic
Výnos 12,80 % p.a.
Minimální výše investice 20 000
Připisování výnosů měsíčně
Splatnost dluhopisu 31. 12. 2026
Spočítejte si výnosy z dluhopisu
ks
Roční výnosy 12 800
Přejít k emitentovi
Detail

Rozvoj sociálního podnikání

Na nákup výrobny Hořických trubiček
Výnos 12 % p.a.
Minimální výše investice 20 000
Připisování výnosů kvartálně
Splatnost dluhopisu 01. 05. 2027
Spočítejte si výnosy z dluhopisu
ks
Roční výnosy 12 000
Přejít k emitentovi
Detail

NANOVIA 10,7/2025

Na nákup technologie
Výnos 10,70 % p.a. + bonus
Minimální výše investice 25 000
Připisování výnosů měsíčně
Splatnost dluhopisu 31. 12. 2025
Spočítejte si výnosy z dluhopisu
ks
Roční výnosy 10 700
Přejít k emitentovi
Jednorázové bonusy

nad 200 000 Kč,- bonus ve výši 3% z investované částky, celkem 13,7 % pro první rok

Bonus je splatný do tří měsíců od zakoupení dluhopisu. Individuální možnost prodloužení emise.

Kontaktujte nás
Detail

Plynbio 13,2/25

Na výstavbu a kompletní realizaci bioplynové stanice
Výnos 13,20 % p.a.
Minimální výše investice 25 000
Připisování výnosů měsíčně
Splatnost dluhopisu 31. 12. 2025
Spočítejte si výnosy z dluhopisu
ks
Roční výnosy 13 200
Přejít k emitentovi
Detail

I. D. C. Invest II

Na nákup pozemků a jejich následné zhodnocení výstavbou
Výnos 12,20 % p.a.
Minimální výše investice 25 000
Připisování výnosů kvartálně
Splatnost dluhopisu 15. 02. 2028
Spočítejte si výnosy z dluhopisu
ks
Roční výnosy 12 200
Přejít k emitentovi
Detail

PRAG IG 11,6/2025

Na nákup a pronájem podhodnocených nemovitostí
Výnos 11,60 % p.a.
Minimální výše investice 50 000
Připisování výnosů kvartálně
Splatnost dluhopisu 30. 04. 2025
Spočítejte si výnosy z dluhopisu
ks
Roční výnosy 11 600
Přejít k emitentovi
Detail

Expanze konceptu VÝTOPNA do USA

Na expanzi konceptu Výtopna do USA
Výnos 9,50 % p.a. + bonus
Minimální výše investice 50 000
Připisování výnosů měsíčně
Splatnost dluhopisu 31. 12. 2027
Spočítejte si výnosy z dluhopisu
ks
Roční výnosy 9 500
Přejít k emitentovi
Jednorázové bonusy

Ke každému dluhopisu máte možnost koupit až 100 ks voucherů, každý v hodnotě 1000 Kč se slevou 50%

Kontaktujte nás

Na našem informačním a inzertním portálu naleznete prezentaci aktuálních dluhopisů českých firem a korporací.

Jedná se o aktuální seznam vybraných emitentů – nejsme účastníkem žádného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy!

Naším cílem je vytvořit seriózní informační prostor, mapovat zajímavé firemní a korporátní dluhopisy v ČR a zajistit veřejnou prezentaci vybraných emisí.

Minulé emise

Název emise Výnos Minimální investice Výplata výnosu Splatnost investice
Nanotechnologie – roušky 2022 9,10 % p.a. 25 000 měsíčně 31. 01. 2022 Detailní informace
Rodinné hodnoty 7,2/36 7,20 % p.a. + 10 000 měsíčně 14. 12. 2020 Detailní informace
REAL LUXEMBOURG D 03/2021 6,50 % p.a. 5 000 kvartálně 15. 03. 2021 Detailní informace
Apartmány Bulharsko 7,0/36 7 % p.a. + 10 000 kvartálně 31. 03. 2021 Detailní informace
Infra topení 2020 7 % p.a. + 10 000 měsíčně 31. 05. 2020 Detailní informace
AIDEM 7,5% 7,50 % p.a. 10 000 měsíčně 31. 12. 2021 Detailní informace
Malý český průmysl 7,20 % p.a. + 10 000 měsíčně 31. 07. 2019 Detailní informace
Energetický dodavatel 7,8/24 7,80 % p.a. + 5 000 měsíčně 29. 02. 2020 Detailní informace
JAN ANTONÍN 8,40/24 8,40 % p.a. + 5 000 měsíčně 19. 06. 2020 Detailní informace
Nanotechnologie – roušky 2022A 9,10 % p.a. 25 000 měsíčně 31. 01. 2022 Detailní informace
Energetika a osvětlení 7,8/36 7,80 % p.a. + 5 000 měsíčně 10. 12. 2020 Detailní informace
Český autosalon 2022 6,20 % p.a. 50 000 kvartálně 14. 11. 2022 Detailní informace
UHLÍ MORAVA 9,00/23 9 % p.a. 50 000 měsíčně 31. 03. 2023 Detailní informace
Crane HEALTH 7,2/36 7,20 % p.a. 10 000 pololetně 30. 04. 2020 Detailní informace
WITH U 8,6/2021 8,60 % p.a. + 10 000 měsíčně 31. 12. 2021 Detailní informace
Dubové lesy 9,2/23 9,20 % p.a. 50 000 kvartálně 01. 10. 2023 Detailní informace
TRILOAD Invest ALFA 7,80 % p.a. 20 000 kvartálně 14. 10. 2020 Detailní informace
Nanotechnologie v chemickém průmyslu 7,70 % p.a. 10 000 měsíčně 18. 03. 2021 Detailní informace
Profileitung 8,5/22 8,40 % p.a. 25 000 měsíčně 01. 02. 2022 Detailní informace
Investiční vína 8,3/36 8,30 % p.a. 25 000 kvartálně 01. 03. 2024 Detailní informace
Charles Bridge RE 5/2022 5 % p.a. 100 000 kvartálně 01. 08. 2022 Detailní informace
RE-EX1 8,20 % p.a. 25 000 měsíčně 03. 02. 2021 Detailní informace
Nanotechnologie – roušky 2021 9,10 % p.a. 25 000 měsíčně 21. 07. 2021 Detailní informace
Dezinfekce 8,4% 8,40 % p.a. + 25 000 měsíčně 15. 10. 2023 Detailní informace
Dluhopis PEKA1 NGSO 7,50 % p.a. 25 000 pololetně 15. 08. 2022 Detailní informace
SimpleCell Networks Slovakia – 06/2021 9 % p.a. 20 000 měsíčně 30. 06. 2021 Detailní informace
REAL LUXEMBOURG H 1/2023 8,40 % p.a. 50 000 kvartálně 30. 01. 2023 Detailní informace
Dluhopis EPC 7,80 % p.a. 100 000 měsíčně 31. 05. 2021 Detailní informace
Dluhopis SimpleCell Networks Slovakia 8 % p.a. 20 000 měsíčně 01. 10. 2020 Detailní informace
UNIPRO 2020 9,10 % p.a. + 25 000 měsíčně 17. 12. 2020 Detailní informace
Ekologická likvidace 2021 8,90 % p.a. + 25 000 měsíčně 21. 02. 2021 Detailní informace
Lesnictví 9,0 9 % p.a. 25 000 kvartálně 18. 11. 2021 Detailní informace
Technika 2021 9 % p.a. 50 000 měsíčně 30. 04. 2021 Detailní informace
Dluhopis Soyka 8,4% 8,40 % p.a. 1 000 měsíčně 15. 07. 2022 Detailní informace
Anilo Drinks 7,2% 7,20 % p.a. 10 000 měsíčně 30. 04. 2021 Detailní informace
Sun Pearls 8/2021 8 % p.a. 20 000 kvartálně 01. 02. 2021 Detailní informace
Uhlí 2022 8,50 % p.a. 25 000 měsíčně 20. 01. 2022 Detailní informace
San Anton Farm 8,4 8,40 % p.a. 25 000 kvartálně 30. 11. 2021 Detailní informace
Jarabák 9/2022 9 % p.a. 25 000 měsíčně 31. 01. 2022 Detailní informace
ORGANIC 6,2 6,20 % p.a. 50 000 měsíčně 08. 11. 2028 Detailní informace
ENVIRONMENT 8,90/24 8,90 % p.a. 25 000 měsíčně 30. 11. 2022 Detailní informace
Dobrá rekonstrukce 8,0/23 8 % p.a. 10 000 měsíčně 30. 11. 2023 Detailní informace
Rezidence Štefanské sady 11/2028 11 % p.a. + 10 000 kvartálně 31. 12. 2028 Detailní informace
Engineering Chips 13,4/2026 13,40 % p.a. 10 000 měsíčně 31. 12. 2026 Detailní informace
České dřevo VaP 14,26% | 2026 14,26 % p.a. 20 000 kvartálně 15. 11. 2026 Detailní informace
Rozvoj sociálního podnikání 16 % p.a. 20 000 kvartálně 01. 05. 2026 Detailní informace
BUBBU I. 7,5/2028 12,50 % p.a. + 50 000 ročně 14. 07. 2028 Detailní informace
BYDLENÍ Fulnek 12,24|2026 12,24 % p.a. 20 000 měsíčně 24. 11. 2026 Detailní informace
Dobrá realitka Praha 15/25 12 % p.a. + 50 000 kvartálně 31. 12. 2025 Detailní informace
Soyka Production 13,0/2026 13 % p.a. 10 000 měsíčně 31. 12. 2026 Detailní informace
Dluhopis Soyka 7,20/24 7,20 % p.a. 50 000 měsíčně 30. 09. 2024 Detailní informace
CHYTRÉ REKONSTRUKCE 11,9/25 11,90 % p.a. 25 000 měsíčně 31. 08. 2025 Detailní informace
Vci BIO energy 14,26|2025 14,26 % p.a. 20 000 kvartálně 30. 09. 2025 Detailní informace
Quick Stop Car 14,5/24 14,50 % p.a. 50 000 měsíčně 31. 12. 2024 Detailní informace
Bortero 10,5 10,50 % p.a. 50 000 kvartálně 01. 05. 2026 Detailní informace
FRESCA COMPANY 13,2/25 13,20 % p.a. 10 000 měsíčně 30. 11. 2025 Detailní informace
Perfekcie credit 9,6/2025 9,60 % p.a. 25 000 měsíčně 30. 06. 2025 Detailní informace
kii-baa® 10,5/2025 10,50 % p.a. + 10 000 měsíčně 31. 05. 2025 Detailní informace
Engramo 12,2/2025 12,20 % p.a. 10 000 měsíčně 30. 06. 2025 Detailní informace
Soyka Production 13,0/2025 13 % p.a. 10 000 měsíčně 31. 12. 2025 Detailní informace
Dubové lesy 9,2/22 9,20 % p.a. 25 000 měsíčně 15. 11. 2022 Detailní informace
Dubové lesy 9,2/23 II. 9,20 % p.a. 50 000 měsíčně 01. 06. 2023 Detailní informace
DETALON Rekonstrukce 9,4/2024 9,40 % p.a. 10 000 měsíčně 31. 12. 2024 Detailní informace
RECYKLACE PLASTŮ Nošovice 11,9/25 11,90 % p.a. 25 000 měsíčně 31. 12. 2025 Detailní informace
V4 - VAJKOVCE 10,2/2025 10,20 % p.a. 24 000 měsíčně 31. 05. 2025 Detailní informace
Energetická výstavba 11,5/2025 11,50 % p.a. + 25 000 měsíčně 31. 12. 2025 Detailní informace
MMTB GROUP 10,4/25 10,40 % p.a. 10 000 měsíčně 31. 03. 2025 Detailní informace
Dalphen 11,0/25 11 % p.a. 10 000 kvartálně 31. 12. 2025 Detailní informace
BBC Lab 10,5/25 10,50 % p.a. 25 000 měsíčně 31. 12. 2025 Detailní informace
DEVELEX Barunčina 9,6/25 9,60 % p.a. 10 000 měsíčně 31. 12. 2025 Detailní informace
Chalupa Košíky 10,2/24 10,20 % p.a. + 20 000 měsíčně 31. 12. 2024 Detailní informace
Smart River Development 8,0/25 8 % p.a. 25 000 měsíčně 30. 11. 2025 Detailní informace
Dluhopis VIP III. – výnos 7,6% p.a. 7,60 % p.a. + 50 000 kvartálně 01. 04. 2024 Detailní informace
Angel Cars 11/25 11 % p.a. 10 000 měsíčně 31. 07. 2025 Detailní informace
FRESCA PALETA 9,0/2025 9 % p.a. + 10 000 měsíčně 30. 11. 2025 Detailní informace
Envipark 9,1/2024 9,10 % p.a. + 25 000 měsíčně 31. 12. 2024 Detailní informace
WinEX Capital 10,8/24 10,80 % p.a. 20 000 měsíčně 31. 12. 2024 Detailní informace
Dalphen 8,0/26 8 % p.a. 50 000 kvartálně 30. 11. 2026 Detailní informace
Quick Stop Car 9,35/24 9,35 % p.a. 10 000 měsíčně 31. 12. 2024 Detailní informace
Quick Stop Car 11/26 11 % p.a. 10 000 měsíčně 31. 12. 2026 Detailní informace
Dostupné bydlení I 8,8/24 8,80 % p.a. + 25 000 kvartálně 18. 11. 2024 Detailní informace
Envilogic 8,9/2024 8,90 % p.a. 25 000 měsíčně 31. 12. 2024 Detailní informace
Dluhopis Soyka 7,20/25 7,20 % p.a. + 50 000 měsíčně 31. 12. 2025 Detailní informace
EMERALD 9,5/24 9,50 % p.a. 10 000 měsíčně 31. 12. 2024 Detailní informace
Envilogic 8,9/24 8,90 % p.a. 25 000 měsíčně 30. 09. 2023 Detailní informace
RAILWAY RESTAURANT PRAGUE 8,50/24 8,50 % p.a. + 10 000 měsíčně 31. 05. 2024 Detailní informace
KD CHEMIKO 13,50/24 13,50 % p.a. 25 000 měsíčně 01. 06. 2024 Detailní informace
RMR TECH 8,20/24 8,20 % p.a. 25 000 měsíčně 30. 04. 2024 Detailní informace
EMERALD 9,5/2023 9,50 % p.a. 25 000 měsíčně 31. 12. 2023 Detailní informace
Český operák 2024/I 7 % p.a. + 20 000 ročně 10. 04. 2024 Detailní informace
WECARE 8,1/36 8,10 % p.a. 25 000 kvartálně 31. 01. 2023 Detailní informace
RENOME 8/22 8 % p.a. 10 000 měsíčně 31. 10. 2022 Detailní informace
Dubové lesy 9,2/23 III. 9,20 % p.a. 50 000 měsíčně 01. 09. 2023 Detailní informace
VISE SENIO 8,00/25 8 % p.a. 25 000 pololetně 01. 06. 2025 Detailní informace
Minipivovary 8,8 8,80 % p.a. 25 000 měsíčně 30. 06. 2023 Detailní informace
PFC Invest 8,9 8,90 % p.a. 25 000 kvartálně 30. 11. 2023 Detailní informace
NANO-UHLÍK 9,4 9,40 % p.a. 25 000 kvartálně 31. 03. 2025 Detailní informace
Dalphen 8,5 8,50 % p.a. 25 000 měsíčně 29. 04. 2022 Detailní informace
Betonárna KV 8,75 8,75 % p.a. 10 000 pololetně 16. 01. 2023 Detailní informace
Autopůjčovna 8,6 8,60 % p.a. 25 000 měsíčně 31. 08. 2022 Detailní informace
REFRIRENT 8,5% 8,50 % p.a. 10 000 měsíčně 30. 11. 2022 Detailní informace
Dluhopis Minikaravany 9,2 % 9,20 % p.a. 25 000 měsíčně 30. 09. 2022 Detailní informace
Pivovar Klokočka 8,4 8,40 % p.a. + 25 000 měsíčně 30. 04. 2022 Detailní informace

Mějte všechny informace o svých zakoupených
dluhopisech přehledně na jednom místě.

Všechny vaše dluhopisy zakoupené na různých platformách pohromadě

Na končící platnost dluhopisů vás upozorníme emailem

Informace o aktualitách z prezentovaných projektů a nových emisích

Telefonická podpora +420 770 163 226 pracovní dny 9:00 – 17:00
nebo
My zavoláme vám